Preise 2021 ...
… im Feriendorf Weissensee.
Die Preise richten sich nach der Unterkunft, die Sie sich ausgesucht haben.
Der Grundpreis für 3 Nächte und der Preis für die Verlängerungsnacht beziehen sich immer auf die Unterkunft ohne Belegung. Die Energiekosten sind bei allen Unterkünften inklusive!
Je nachdem wie viele Personen mitreisen, erhöht sich der Preis entsprechend der Altersgruppe. Kinder unter 2 Jahren reisen das ganze Jahr kostenfrei mit.
Die Objekte sind generell ab 2 Personen buchbar.
Wir helfen Ihnen auch gerne weiter. Rufen Sie uns einfach unter 08361-616 an, wir beraten Sie gerne!
Haus E
Alle Preise inklusive: Endreinigung, KönigsCard, Energiekosten, Bettwäsche, Handtuch und Badetuch
Haus E | I | II | III | IV | Familien- wochen |
Sparwochen |
---|---|---|---|---|---|---|
23.01. - 06.02. | ||||||
06.02. - 13.02. | ||||||
13.02. - 27.02. | 27.02. - 27.03. | |||||
27.03. - 03.04. | ||||||
03.04. - 10.04. | 10.04. - 17.04. | |||||
17.04. - 13.05. | ||||||
13.05. - 29.05. | ||||||
29.05. - 03.07. | ||||||
03.07. - 10.07. | ||||||
10.07. - 14.08. | 14.08. - 28.08. | 28.08. - 18.09. | 18.09. - 09.10. | 09.10. - 23.10. | ||
23.10. - 18.12. | ||||||
18.12. - 25.12. | ||||||
25.12. - 08.01. | 08.01. - 29.01.2022 | |||||
Grundpreis, 3 Nächte ohne Personen |
312,00 € | 297,00 € | 288,00 € | 244,50 € | 244,50 € | 222,00 € |
Verlängerungsnacht ohne Personen |
68,00 € | 63,00 € | 60,00 € | 45,50 € | 45,50 € | 38,00 € |
ab 6 Jahren pro Nacht | 17,25 € | 17,25 € | 17,25 € | 17,25 € | 17,25 € | 17,25 € |
bis 6 Jahren pro Nacht | 11,25 € | 11,25 € | 11,25 € | 11,25 € | mietfrei | 11,25 € |
bis 2 Jahren pro Nacht | mietfrei | mietfrei | mietfrei | mietfrei | mietfrei | mietfrei |
Haus F
Alle Preise inklusive: Endreinigung, KönigsCard, Energiekosten, Bettwäsche, Handtuch und Badetuch
Haus F | I | II | III | IV | Familien- wochen |
Sparwochen |
---|---|---|---|---|---|---|
23.01. - 06.02. | ||||||
06.02. - 13.02. | ||||||
13.02. - 27.02. | 27.02. - 27.03. | |||||
27.03. - 03.04. | ||||||
03.04. - 10.04. | 10.04. - 17.04. | |||||
17.04. - 13.05. | ||||||
13.05. - 29.05. | ||||||
29.05. - 03.07. | ||||||
03.07. - 10.07. | ||||||
10.07. - 14.08. | 14.08. - 28.08. | 28.08. - 18.09. | 18.09. - 09.10. | 09.10. - 23.10. | ||
23.10. - 18.12. | ||||||
18.12. - 25.12. | ||||||
25.12. - 08.01. | 08.01. - 29.01.2022 | |||||
Grundpreis, 3 Nächte ohne Personen |
294,00 € | 286,50 € | 262,50 € | 241,50 € | 241,50 € | 219,00 € |
Verlängerungsnacht ohne Personen |
63,00 € | 60,50 € | 52,50 € | 45,50 € | 45,50 € | 38,00 € |
ab 6 Jahren pro Nacht | 17,25 € | 17,25 € | 17,25 € | 17,25 € | 17,25 € | 17,25 € |
bis 6 Jahren pro Nacht | 11,25 € | 11,25 € | 11,25 € | 11,25 € | mietfrei | 11,25 € |
bis 2 Jahren pro Nacht | mietfrei | mietfrei | mietfrei | mietfrei | mietfrei | mietfrei |
Haus Gemswand
Alle Preise inklusive: Endreinigung, KönigsCard, Energiekosten, Bettwäsche, Handtuch und Badetuch
Haus Gemswand | I | II | III | IV | Familien- wochen |
Sparwochen |
---|---|---|---|---|---|---|
23.01. - 06.02. | ||||||
06.02. - 13.02. | ||||||
13.02. - 27.02. | 27.02. - 27.03. | |||||
27.03. - 03.04. | ||||||
03.04. - 10.04. | 10.04. - 17.04. | |||||
17.04. - 13.05. | ||||||
13.05. - 29.05. | ||||||
29.05. - 03.07. | ||||||
03.07. - 10.07. | ||||||
10.07. - 14.08. | 14.08. - 28.08. | 28.08. - 18.09. | 18.09. - 09.10. | 09.10. - 23.10. | ||
23.10. - 18.12. | ||||||
18.12. - 25.12. | ||||||
25.12. - 08.01. | 08.01. - 29.01.2022 | |||||
Grundpreis, 3 Nächte ohne Personen |
312,00 € | 297,00 € | 288,00 € | 244,50 € | 244,50 € | 222,00 € |
Verlängerungsnacht ohne Personen |
68,00 € | 63,00 € | 60,00 € | 45,50 € | 45,50 € | 38,00 € |
ab 6 Jahren pro Nacht | 17,25 € | 17,25 € | 17,25 € | 17,25 € | 17,25 € | 17,25 € |
bis 6 Jahren pro Nacht | 11,25 € | 11,25 € | 11,25 € | 11,25 € | mietfrei | 11,25 € |
bis 2 Jahren pro Nacht | mietfrei | mietfrei | mietfrei | mietfrei | mietfrei | mietfrei |
1 & 2 Zimmer-Appartement
Alle Preise inklusive: Endreinigung, KönigsCard und Energiekosten
1 & 2 Zi. App. | I | II | III | IV | Familien- wochen |
Sparwochen |
---|---|---|---|---|---|---|
23.01. - 06.02. | ||||||
06.02. - 13.02. | ||||||
13.02. - 27.02. | 27.02. - 27.03. | |||||
27.03. - 03.04. | ||||||
03.04. - 10.04. | 10.04. - 17.04. | |||||
17.04. - 13.05. | ||||||
13.05. - 29.05. | ||||||
29.05. - 03.07. | ||||||
03.07. - 10.07. | ||||||
10.07. - 14.08. | 14.08. - 28.08. | 28.08. - 18.09. | 18.09. - 09.10. | 09.10. - 23.10. | ||
23.10. - 18.12. | ||||||
18.12. - 25.12. | ||||||
25.12. - 08.01. | 08.01. - 29.01.2022 | |||||
Grundpreis, 3 Nächte ohne Personen |
162,00 € | 154,50 € | 139,50€ | 132,00 € | 132,00 € | 115,50 € |
Verlängerungsnacht ohne Personen |
25,50 € | 23,00 € | 18,00 € | 15,50 € | 15,50 € | 10,00 € |
ab 6 Jahren pro Nacht | 17,25 € | 17,25 € | 17,25 € | 17,25 € | 17,25 € | 17,25 € |
bis 6 Jahren pro Nacht | 11,25 € | 11,25 € | 11,25 € | 11,25 € | mietfrei | 11,25 € |
bis 2 Jahren pro Nacht | mietfrei | mietfrei | mietfrei | mietfrei | mietfrei | mietfrei |
3 Zimmer-Appartement
Alle Preise inklusive: Endreinigung, KönigsCard und Energiekosten
3 Zi. App. | I | II | III | IV | Familien- wochen |
Sparwochen |
---|---|---|---|---|---|---|
23.01. - 06.02. | ||||||
06.02. - 13.02. | ||||||
13.02. - 27.02. | 27.02. - 27.03. | |||||
27.03. - 03.04. | ||||||
03.04. - 10.04. | 10.04. - 17.04. | |||||
17.04. - 13.05. | ||||||
13.05. - 29.05. | ||||||
29.05. - 03.07. | ||||||
03.07. - 10.07. | ||||||
10.07. - 14.08. | 14.08. - 28.08. | 28.08. - 18.09. | 18.09. - 09.10. | 09.10. - 23.10. | ||
23.10. - 18.12. | ||||||
18.12. - 25.12. | ||||||
25.12. - 08.01. | 08.01. - 29.01.2022 | |||||
Grundpreis, 3 Nächte ohne Personen |
230,50 € | 224,50 € | 209,50 € | 194,50 € | 194,50 € | 179,50€ |
Verlängerungsnacht ohne Personen |
45,00 € | 43,00 € | 38,00 € | 33,00 € | 33,00 € | 28,00 € |
ab 6 Jahren pro Nacht | 17,25 € | 17,25 € | 17,25 € | 17,25 € | 17,25 € | 17,25 € |
bis 6 Jahren pro Nacht | 11,25 € | 11,25 € | 11,25 € | 11,25 € | mietfrei | 11,25 € |
bis 2 Jahren pro Nacht | mietfrei | mietfrei | mietfrei | mietfrei | mietfrei | mietfrei |
Penthouse
Alle Preise inklusive: Endreinigung, KönigsCard und Energiekosten
Penthouse | I | II | III | IV | Familien- wochen |
Sparwochen |
---|---|---|---|---|---|---|
23.01. - 06.02. | ||||||
06.02. - 13.02. | ||||||
13.02. - 27.02. | 27.02. - 27.03. | |||||
27.03. - 03.04. | ||||||
03.04. - 10.04. | 10.04. - 17.04. | |||||
17.04. - 13.05. | ||||||
13.05. - 29.05. | ||||||
29.05. - 03.07. | ||||||
03.07. - 10.07. | ||||||
10.07. - 14.08. | 14.08. - 28.08. | 28.08. - 18.09. | 18.09. - 09.10. | 09.10. - 23.10. | ||
23.10. - 18.12. | ||||||
18.12. - 25.12. | ||||||
25.12. - 08.01. | 08.01. - 29.01.2022 | |||||
Grundpreis, 3 Nächte ohne Personen |
295,50 € | 289,50 € | 282,00 € | 267,00 € | 267,00 € | 222,00 € |
Verlängerungsnacht ohne Personen |
62,50 € | 60,50 € | 58,00 € | 53,00 € | 53,00 € | 38,00 € |
ab 6 Jahren pro Nacht | 17,25 € | 17,25 € | 17,25 € | 17,25 € | 17,25 € | 17,25 € |
bis 6 Jahren pro Nacht | 11,25 € | 11,25 € | 11,25 € | 11,25 € | mietfrei | 11,25 € |
bis 2 Jahren pro Nacht | mietfrei | mietfrei | mietfrei | mietfrei | mietfrei | mietfrei |
2 Zimmer-Wohnung
Alle Preise inklusive: Endreinigung, KönigsCard und Energiekosten
2 Zi. Whg | I | II | III | IV | Familien- wochen |
Sparwochen |
---|---|---|---|---|---|---|
23.01. - 06.02. | ||||||
06.02. - 13.02. | ||||||
13.02. - 27.02. | 27.02. - 27.03. | |||||
27.03. - 03.04. | ||||||
03.04. - 10.04. | 10.04. - 17.04. | |||||
17.04. - 13.05. | ||||||
13.05. - 29.05. | ||||||
29.05. - 03.07. | ||||||
03.07. - 10.07. | ||||||
10.07. - 14.08. | 14.08. - 28.08. | 28.08. - 18.09. | 18.09. - 09.10. | 09.10. - 23.10. | ||
23.10. - 18.12. | ||||||
18.12. - 25.12. | ||||||
25.12. - 08.01. | 08.01. - 29.01.2022 | |||||
Grundpreis, 3 Nächte ohne Personen |
154,50 € | 147,00 € | 132,00 € | 124,50 € | 124,50 € | 117,00€ |
Verlängerungsnacht ohne Personen |
23,00 € | 20,50 € | 15,50 € | 13,00 € | 13,00 € | 10,50 € |
ab 6 Jahren pro Nacht | 17,25 € | 17,25 € | 17,25 € | 17,25 € | 17,25 € | 17,25 € |
bis 6 Jahren pro Nacht | 11,25 € | 11,25 € | 11,25 € | 11,25 € | mietfrei | 11,25 € |
bis 2 Jahren pro Nacht | mietfrei | mietfrei | mietfrei | mietfrei | mietfrei | mietfrei |
3 Zimmer-Wohnung
Alle Preise inklusive: Endreinigung, KönigsCard und Energiekosten
3 Zi. Whg | I | II | III | IV | Familien- wochen |
Sparwochen |
---|---|---|---|---|---|---|
23.01. - 06.02. | ||||||
06.02. - 13.02. | ||||||
13.02. - 27.02. | 27.02. - 27.03. | |||||
27.03. - 03.04. | ||||||
03.04. - 10.04. | 10.04. - 17.04. | |||||
17.04. - 13.05. | ||||||
13.05. - 29.05. | ||||||
29.05. - 03.07. | ||||||
03.07. - 10.07. | ||||||
10.07. - 14.08. | 14.08. - 28.08. | 28.08. - 18.09. | 18.09. - 09.10. | 09.10. - 23.10. | ||
23.10. - 18.12. | ||||||
18.12. - 25.12. | ||||||
25.12. - 08.01. | 08.01. - 29.01.2022 | |||||
Grundpreis, 3 Nächte ohne Personen |
179,50 € | 172,00 € | 164,50 € | 149,50 € | 149,50 € | 142,00 € |
Verlängerungsnacht ohne Personen |
28,00 € | 25,50 € | 23,00 € | 18,00 € | 18,00 € | 15,50 € |
ab 6 Jahren pro Nacht | 17,25 € | 17,25 € | 17,25 € | 17,25 € | 17,25 € | 17,25 € |
bis 6 Jahren pro Nacht | 11,25 € | 11,25 € | 11,25 € | 11,25 € | mietfrei | 11,25 € |
bis 2 Jahren pro Nacht | mietfrei | mietfrei | mietfrei | mietfrei | mietfrei | mietfrei |
Zusatzleistungen
Auf Wunsch zubuchbar
Küchentuch | 1,20 € |
Handtuch | 2,00 € |
Badetuch | 2,20 € |
Zweites Kinderbett | 10,00 € |
Zweiter Hochstuhl | 5,00 € |
Kleines Wäschepaket Garnitur Bettwäsche, 1 Handtuch, 1 Badetuch |
14,50 € |
Großes Wäschepaket Garnitur Bettwäsche, 2 Handtücher, 1 Badetuch, 1 Küchentuch |
15,50 € |
Internetnutzung (wenn im Haus vorhanden/mit LAN-Kabel) |
kostenlos |
W-LAN Schlüssel einmalig |
10,00 € |
Telefon Festnetz pro Einheit (wenn im Haus vorhanden) |
0,18 € |