Saisonen 2023 ...
… im Feriendorf Weissensee.
Die Preise richten sich nach der Unterkunft und Saison, die Sie sich ausgesucht haben.
Für eine Preisanfrage verwenden Sie bitte das Anfrageformular. Wir erstellen Ihnen ein individuelles Angebot mit allen Leistungen.
Wir helfen Ihnen auch gerne telefonisch weiter. Rufen Sie uns einfach unter 08361-616 an, wir beraten Sie gerne!
Haus E
Bettwäsche sowie ein Handtuch und ein Badetuch sind in diesem Haustyp inklusive.
Zusätzlich zu unseren eigenen Leistungen erhalten Sie die KönigsCard
mit vielen für Sie kostenlosen Angeboten während Ihres Aufenthaltes.
Haus E | I | II | III | IV | Sparwochen |
---|---|---|---|---|---|
28.01. - 11.02. | |||||
. | 11.02. - 18.02. | ||||
18.02. - 11.03. | 11.03. - 01.04. | ||||
01.04. - 22.04. | 22.04. - 06.05. | ||||
06.05. - 20.05. | |||||
20.05. - 24.06. | |||||
24.06. - 08.07. | |||||
08.07. - 19.08. | 19.08. - 09.09. | 09.09. - 04.11. | 04.11. - 16.12 | ||
16.12. - 07.01.2024 | 07.01. - 27.01.2024 |
Preisbeispiel:
Je nach Saison liegt der Mietpreis (1-2 Personen) zwischen 708,00 € und 935,50 € für 7 Übernachtungen.
Haus F
Bettwäsche sowie ein Handtuch und ein Badetuch sind in diesem Haustyp inklusive.
Zusätzlich zu unseren eigenen Leistungen erhalten Sie die KönigsCard
mit vielen für Sie kostenlosen Angeboten während Ihres Aufenthaltes.
Haus F | I | II | III | IV | Sparwochen |
---|---|---|---|---|---|
28.01. - 11.02. | |||||
. | 11.02. - 18.02. | ||||
18.02. - 11.03. | 11.03. - 01.04. | ||||
01.04. - 22.04. | 22.04. - 06.05. | ||||
06.05. - 20.05. | |||||
20.05. - 24.06. | |||||
24.06. - 08.07. | |||||
08.07. - 19.08. | 19.08. - 09.09. | 09.09. - 04.11. | 04.11. - 16.12 | ||
16.12. - 07.01.2024 | 07.01. - 27.01.2024 |
Preisbeispiel:
Je nach Saison liegt der Mietpreis (1-2 Personen) zwischen 668,00 € und 895,50 € für 7 Übernachtungen.
Haus Gemswand
Bettwäsche sowie ein Handtuch und ein Badetuch sind in diesem Haustyp inklusive.
Zusätzlich zu unseren eigenen Leistungen erhalten Sie die KönigsCard
mit vielen für Sie kostenlosen Angeboten während Ihres Aufenthaltes.
Haus Gemswand | I | II | III | IV | Sparwochen |
---|---|---|---|---|---|
28.01. - 11.02. | |||||
. | 11.02. - 18.02. | ||||
18.02. - 11.03. | 11.03. - 01.04. | ||||
01.04. - 22.04. | 22.04. - 06.05. | ||||
06.05. - 20.05. | |||||
20.05. - 24.06. | |||||
24.06. - 08.07. | |||||
08.07. - 19.08. | 19.08. - 09.09. | 09.09. - 04.11. | 04.11. - 16.12 | ||
16.12. - 07.01.2024 | 07.01. - 27.01.2024 |
Preisbeispiel:
Je nach Saison liegt der Mietpreis (1-2 Personen) zwischen 708,00 € und 935,50 € für 7 Übernachtungen.
1 & 2 Zimmer-Appartement
Zusätzlich zu unseren eigenen Leistungen erhalten Sie die KönigsCard
mit vielen für Sie kostenlosen Angeboten während Ihres Aufenthaltes.
1 & 2 Zi. App. | I | II | III | IV | Sparwochen |
---|---|---|---|---|---|
28.01. - 11.02. | |||||
. | 11.02. - 18.02. | ||||
18.02. - 11.03. | 11.03. - 01.04. | ||||
01.04. - 22.04. | 22.04. - 06.05. | ||||
06.05. - 20.05. | |||||
20.05. - 24.06. | |||||
24.06. - 08.07. | |||||
08.07. - 19.08. | 19.08. - 09.09. | 09.09. - 04.11. | 04.11. - 16.12 | ||
16.12. - 07.01.2024 | 07.01. - 27.01.2024 |
Preisbeispiel:
Je nach Saison liegt der Mietpreis (1-2 Personen) zwischen 477,50 € und 600,00 € für 7 Übernachtungen.
3 Zimmer-Appartement
Zusätzlich zu unseren eigenen Leistungen erhalten Sie die KönigsCard
mit vielen für Sie kostenlosen Angeboten während Ihres Aufenthaltes.
3 Zi. App. | I | II | III | IV | Sparwochen | Familien- wochen |
---|---|---|---|---|---|---|
28.01. - 11.02. | ||||||
. | 11.02. - 18.02. | |||||
18.02. - 11.03. | 11.03. - 01.04. | |||||
01.04. - 22.04. | 22.04. - 06.05. | |||||
06.05. - 20.05. | ||||||
20.05. - 24.06. | ||||||
24.06. - 08.07. | ||||||
08.07. - 19.08. | 19.08. - 09.09. | 09.09. - 04.11. | 04.11. - 16.12 | |||
16.12. - 07.01.2024 | 07.01. - 27.01.2024 |
Preisbeispiel:
Je nach Saison liegt der Mietpreis (1-2 Personen) zwischen 602,50 € und 742,50 € für 7 Übernachtungen.
2 Zimmer-Wohnung
Zusätzlich zu unseren eigenen Leistungen erhalten Sie die KönigsCard
mit vielen für Sie kostenlosen Angeboten während Ihres Aufenthaltes.
2 Zi. Whg | I | II | III | IV | Sparwochen |
---|---|---|---|---|---|
28.01. - 11.02. | |||||
. | 11.02. - 18.02. | ||||
18.02. - 11.03. | 11.03. - 01.04. | ||||
01.04. - 22.04. | 22.04. - 06.05. | ||||
06.05. - 20.05. | |||||
20.05. - 24.06. | |||||
24.06. - 08.07. | |||||
08.07. - 19.08. | 19.08. - 09.09. | 09.09. - 04.11. | 04.11. - 16.12 | ||
16.12. - 07.01.2024 | 07.01. - 27.01.2024 |
Preisbeispiel:
Je nach Saison liegt der Mietpreis (1-2 Personen) zwischen 448,00 € und 588,00 € für 7 Übernachtungen.
3 Zimmer-Wohnung
Zusätzlich zu unseren eigenen Leistungen erhalten Sie die KönigsCard
mit vielen für Sie kostenlosen Angeboten während Ihres Aufenthaltes.
3 Zi. Whg | I | II | III | IV | Sparwochen |
---|---|---|---|---|---|
28.01. - 11.02. | |||||
. | 11.02. - 18.02. | ||||
18.02. - 11.03. | 11.03. - 01.04. | ||||
01.04. - 22.04. | 22.04. - 06.05. | ||||
06.05. - 20.05. | |||||
20.05. - 24.06. | |||||
24.06. - 08.07. | |||||
08.07. - 19.08. | 19.08. - 09.09. | 09.09. - 04.11. | 04.11. - 16.12 | ||
16.12. - 07.01.2024 | 07.01. - 27.01.2024 |
Preisbeispiel:
Je nach Saison liegt der Mietpreis (1-2 Personen) zwischen 488,00 € und 698,00 € für 7 Übernachtungen.
Zusatzleistungen
Auf Wunsch zubuchbar
Küchentuch | 1,20 € |
Handtuch | 2,00 € |
Badetuch | 2,20 € |
Zweites Kinderbett | 10,00 € |
Zweiter Hochstuhl | 5,00 € |
Kleines Wäschepaket Garnitur Bettwäsche, 1 Handtuch, 1 Badetuch |
14,50 € |
Großes Wäschepaket Garnitur Bettwäsche, 2 Handtücher, 1 Badetuch, 1 Küchentuch |
15,50 € |
Internetnutzung (wenn im Haus vorhanden/mit LAN-Kabel) |
kostenlos |
W-LAN Zugang einmalig |
10,00 € |